Les posologies ci-dessous sont issues des recommandations de Strama Stockholm pour l'antibiothérapie probabiliste de l'adulte à l'hôpital et en établissement d'hébergement médicalisé (SÄBO) 2025/2026. Elles supposent une fonction rénale et hépatique normale, un adulte de poids normal non enceinte, et une évaluation individuelle. Voir l'aide-mémoire distinct sur l'adaptation posologique en cas d'insuffisance rénale.
Voies respiratoires
| Diagnostic | Produit | Posologie | Durée de traitement |
|---|---|---|---|
| Pneumonie non grave (DS-CRB65 0-1) | phénoxyméthylpénicilline | 1 g x 3 po | 5-7 jours |
| ou benzylpénicilline | 3 g x 3 iv | ||
| Pneumonie sur maladie pulmonaire chronique | amoxicilline | 750 mg x 3 po | 5-7 jours |
| ou benzylpénicilline | 3 g x 4 iv | ||
| Pneumonie, agent atypique suspecté | érythromycine | 500 mg x 4 po | 5-7 jours |
| ou doxycycline | 200 mg x 1 (jour 1), puis 100 mg x 1 | ||
| Pneumonie grave (DS-CRB65 2-3) | benzylpénicilline | 3 g x 3 iv | 7 jours |
| plus érythromycine | 1 g x 3 iv | si agent atypique suspecté | |
| Pneumonie, patient en état critique (DS-CRB65 4-6) | céfotaxime plus érythromycine | 2 g x 3 iv plus 1 g x 3 iv | 7 jours |
| Pneumonie nosocomiale non grave | céfotaxime | 1-2 g x 3 iv | 8 jours, relais oral inclus |
| Pneumonie nosocomiale grave | pipéracilline-tazobactam | 4 g x 4 iv | |
| Exacerbation de BPCO avec indication d'antibiotique | amoxicilline | 750 mg x 3 po | 5-7 jours |
| ou doxycycline | 200 mg x 1 le jour 1, puis 100 mg x 1 | 5-7 jours | |
| Épiglottite et autre infection grave des voies aériennes supérieures | céfotaxime | 1-2 g x 3 iv | Selon le diagnostic |
Toujours évaluer cliniquement la gravité, quel que soit le score DS-CRB65.
Voies urinaires
| Diagnostic | Produit | Posologie | Durée de traitement |
|---|---|---|---|
| Infection urinaire apyrétique, femme | nitrofurantoïne | 50 mg x 3 | 5 jours |
| ou pivmécillinam | 400 mg x 2-3 | 3 jours (<50 ans) | |
| ou pivmécillinam | 200 mg x 3 | 5 jours | |
| Infection urinaire apyrétique, homme | nitrofurantoïne | 50 mg x 3 | 7 jours |
| ou pivmécillinam | 200 mg x 3 | 7 jours | |
| Infection urinaire fébrile, pyélonéphrite | ciprofloxacine | 500 mg x 2 po | Femme 7 jours, homme 10-14 jours |
| ou céfotaxime | 1 g x 3 iv | 10-14 jours, relais oral inclus | |
| ou gentamicine | 4,5 mg/kg iv en dose unique | ||
| Sepsis urinaire avec facteurs de complication | céfotaxime | 1 g x 3 iv | 10-14 jours, relais oral inclus |
| ou pipéracilline-tazobactam | 4 g x 3 iv | ||
| Sepsis urinaire avec choc | céfotaxime | 2 g x 3 iv | Posologie normale après stabilisation |
| ou pipéracilline-tazobactam | 4 g x 4 iv | ||
| plus gentamicine | 5-7 mg/kg iv en dose unique | ||
| Sepsis urinaire avec choc et suspicion de BLSE | méropénème | 1 g x 3 iv |
Ne pas traiter une bactériurie asymptomatique. Exceptions : femme enceinte et avant un geste urologique. Une bandelette urinaire positive est difficile à interpréter chez le sujet âgé.
Peau et parties molles
| Diagnostic | Produit | Posologie | Durée de traitement |
|---|---|---|---|
| Érysipèle | phénoxyméthylpénicilline | 1 g x 3 (2 g x 3 si poids >90 kg) | 10 jours |
| ou benzylpénicilline | 1-3 g x 3 iv | ||
| Furonculose étendue | flucloxacilline | 1 g x 3 | 10 jours |
| Infection de plaie | flucloxacilline | 1 g x 3 | 7 jours |
| Morsure de chat vue dans les 2 jours | phénoxyméthylpénicilline | 1 g x 3 | 10 jours |
| Morsure de chat vue après 2 jours, à proximité d'une articulation ou au visage | amoxicilline-acide clavulanique | 500/125 mg x 3 | 10 jours |
| Morsure de chien ou morsure humaine | amoxicilline-acide clavulanique | 500/125 mg x 3 | 10 jours |
Abdomen
| Diagnostic | Produit | Posologie | Durée de traitement |
|---|---|---|---|
| Péritonite | pipéracilline-tazobactam | 4 g x 3 iv | 4 jours si contrôle de la source obtenu, 7 jours en cas de bactériémie |
| ou céfotaxime plus métronidazole | 1 g x 3 iv plus 1,5 g en première dose, puis 1 g x 1 iv | ||
| Clostridioides difficile, primo-infection à faible risque de récidive | vancomycine | 125 mg x 4 po | 10 jours |
| Clostridioides difficile, risque élevé de récidive | fidaxomicine | 200 mg x 2 po | 10 jours |
Dans l'appendicite, la cholécystite, la diverticulite et la pancréatite, les antibiotiques ne sont administrés que dans certaines formes plus sévères.
SNC et divers
| Diagnostic | Produit | Posologie | Durée de traitement |
|---|---|---|---|
| Méningite bactérienne, traitement initial (après corticoïde) | céfotaxime plus ampicilline | 3 g x 4 iv plus 3 g x 4 iv | 7-21 jours selon l'agent |
| ou méropénème | 2 g x 3 iv | ||
| Érythème migrant, unique | phénoxyméthylpénicilline | 1 g x 3 | 10 jours |
| Érythème migrant, multiple ou fébrile | doxycycline | 200 mg x 1 | 10 jours |
| Neuroborréliose | doxycycline | 200 mg x 1 | 14 jours |
| ou ceftriaxone | 2 g x 1 iv | 14 jours | |
| Arthrite septique sur articulation native | cloxacilline | 2 g x 4 iv | 4 semaines au total |
| Ostéomyélite | cloxacilline | 2 g x 4 iv | 6 semaines au total |
Allergie à la pénicilline
| Type de réaction | Conséquence |
|---|---|
| Réaction immédiate (le plus souvent en moins d'1 heure, jusqu'à 6 heures) avec urticaire, œdème des muqueuses, gêne respiratoire ou anaphylaxie | Les pénicillines ne doivent plus être administrées. Les céphalosporines (sauf le céfadroxil), les carbapénèmes et les monobactames peuvent être utilisés |
| Réaction retardée grave (syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique) | Éviter toutes les bêtalactamines |
| Troubles digestifs isolés ou éruption cutanée limitée sans atteinte muqueuse | Sans gravité, pas de contre-indication |
Signaux d'alerte et pièges
- Prélever avant la première dose. Hémocultures avant tout traitement intraveineux.
- Ne pas prescrire d'antibiotique en cas de bactériurie asymptomatique, de bronchite aiguë chez un sujet sans maladie pulmonaire, ou d'ulcère de jambe chronique sans signes nets d'infection.
- Contrôle de la source. Un abcès, un empyème ou une pyélonéphrite sur obstacle ne guérissent pas sous antibiotiques seuls.
- Indiquer d'emblée dans le dossier la durée prévisionnelle du traitement dès l'instauration, et la réévaluer chaque jour.
- La nitrofurantoïne est en règle générale contre-indiquée pour un DFGe <45 ml/min.
- Désescalader selon les résultats des cultures et passer à la voie orale dès que possible.
Sources
- Strama Stockholm. Antibiothérapie probabiliste de l'adulte à l'hôpital et en établissement d'hébergement médicalisé, 2025/2026 (document régional suédois dont sont issues les posologies de ce tableau).
- strama.se et l'application Strama Nationell.
- infektion.net, programmes de soins nationaux suédois.