NormalvÀrdena nedan gÀller vuxna vid sinusrytm och standardhastighet 50 mm/s med 1 mV = 10 mm. Vid 50 mm/s motsvarar en liten ruta (1 mm) 20 ms och en stor ruta (5 mm) 100 ms.
Intervall och duration
QTc â beslutsgrĂ€nser
Vid QTc över 500 ms: sÀtt ut QT-förlÀngande lÀkemedel, korrigera kalium till > 4,0 mmol/L och magnesium till > 0,9 mmol/L, och övervÀg telemetri. QT-tiden mÀts i den avledning dÀr den Àr lÀngst, oftast II eller V5, och U-vÄgen ska inte rÀknas in.
Elaxel
| Elaxel | Tolkning |
|---|---|
| â30° till +90° | Normal |
| â30° till â90° | VĂ€nsterstĂ€lld â vĂ€nsterförmaksfascikelblock, inferior infarkt, hypertrofi |
| +90° till +180° | HögerstĂ€lld â högerkammarbelastning, lateral infarkt, posteriort fascikelblock |
| â90° till ±180° | Extrem axeldeviation |
Amplitudkriterier
| Kriterium | GrÀns | Talar för |
|---|---|---|
| SokolowâLyon | S i V1 + R i V5/V6 > 35 mm | VĂ€nsterkammarhypertrofi |
| Cornell, man | R i aVL + S i V3 > 28 mm | VĂ€nsterkammarhypertrofi |
| Cornell, kvinna | R i aVL + S i V3 > 20 mm | VĂ€nsterkammarhypertrofi |
| R i V1 | > 7 mm eller R/S > 1 | Högerkammarhypertrofi |
| P-vÄg i II | > 2,5 mm hög | Högerförmaksförstoring |
| P-vÄg i V1 | Terminal negativ del > 1 mm à 40 ms | VÀnsterförmaksförstoring |
| LÄgvoltage | QRS < 5 mm i extremitets- eller < 10 mm i bröstavledningar | PerikardvÀtska, obesitas, emfysem, amyloidos |
ST-höjningskriterier vid misstÀnkt infarkt
Nytillkommen ST-höjning i J-punkten i tvÄ angrÀnsande avledningar:
| Avledningar | GrÀns |
|---|---|
| V2âV3, mĂ€n â„ 40 Ă„r | â„ 2,0 mm |
| V2âV3, mĂ€n < 40 Ă„r | â„ 2,5 mm |
| V2âV3, kvinnor | â„ 1,5 mm |
| Ăvriga avledningar | â„ 1,0 mm |
| V7âV9 (posteriort) | â„ 0,5 mm |
| V3RâV4R (höger kammare) | â„ 0,5 mm (â„ 1,0 mm hos mĂ€n < 30 Ă„r) |
Ăvriga grĂ€nsvĂ€rden
- Sinusbradykardi: < 50/min. Frekvens < 40 i vaket tillstÄnd bör utredas.
- AV-block I: PQ > 220 ms. PQ > 300 ms kan ge hemodynamisk betydelse.
- Preexcitation: PQ < 120 ms med deltavÄg och QRS > 110 ms.
- Brugadamönster typ 1: ST-höjning â„ 2 mm med coved-typ och negativ T i V1âV2.
- Tidig repolarisation: J-punktshöjning ℠1 mm med hack eller slur i inferolaterala avledningar.
Se Àven Kalkylatorer för QTc-formler och riskscore.