Valeurs de référence pour la taille et le volume atrial
| Femmes | Hommes | |||||||
| Plage normale | LégÚrement anormal | Modérément anormal | SévÚrement anormal | Plage normale | LégÚrement anormal | Modérément anormal | SévÚrement anormal | |
| DIMENSIONS ATRIALES | ||||||||
| DiamĂštre de l'OG, cm | 2,7â3,8 | 3,9â4,2 | 4,3â4,6 | >4,7 | 3,0â4,0 | 4,1â4,6 | 4,7â5,2 | >5,2 |
| DiamĂštre de l'OG/SA, cm/mÂČ | 1,5â2,3 | 2,4â2,6 | 2,7â2,9 | >3,0 | 1,5â2,3 | 2,4â2,6 | 2,7â2,9 | >3,0 |
| Dimension de l'axe mineur de l'OD, cm | 2,9â4,5 | 4,6â4,9 | 5,0â5,4 | >5,5 | 2,9â4,5 | 4,6â4,9 | 5,0â5,4 | >5,5 |
| Dimension de l'axe mineur de l'OD/SA, cm/mÂČ | 1,7â2,5 | 2,6â2,8 | 2,9â3,1 | >3,2 | 1,7â2,5 | 2,6â2,8 | 2,9â3,1 | >3,2 |
| SUPERFICIE ATRIALE | ||||||||
| Surface de l'OG, cmÂČ | <20 | 20â30 | 30â40 | >40 | <20 | 20â30 | 30â40 | >40 |
| VOLUMES ATRIAUX | ||||||||
| Volume de l'OG, mL | 22â52 | 53â62 | 63â72 | >73 | 18â58 | 59â68 | 69â78 | >79 |
| Volume de l'OG/SA, mL/mÂČ | 22 ± 6 | 29â33 | 34â39 | >40 | 22 ± 6 | 29â33 | 34â39 | >40 |
SA, surface corporelle ; OG, oreillette gauche ; OD, oreillette droite.