Valeurs de référence pour la taille et le volume atrial
Femmes | Hommes | |||||||
Plage normale | Légèrement anormal | Modérément anormal | Sévèrement anormal | Plage normale | Légèrement anormal | Modérément anormal | Sévèrement anormal | |
DIMENSIONS ATRIALES | ||||||||
Diamètre de l’OG, cm | 2,7–3,8 | 3,9–4,2 | 4,3–4,6 | >4,7 | 3,0–4,0 | 4,1–4,6 | 4,7–5,2 | >5,2 |
Diamètre de l’OG/SA, cm/m² | 1,5–2,3 | 2,4–2,6 | 2,7–2,9 | >3,0 | 1,5–2,3 | 2,4–2,6 | 2,7–2,9 | >3,0 |
Dimension de l’axe mineur de l’OD, cm | 2,9–4,5 | 4,6–4,9 | 5,0–5,4 | >5,5 | 2,9–4,5 | 4,6–4,9 | 5,0–5,4 | >5,5 |
Dimension de l’axe mineur de l’OD/SA, cm/m² | 1,7–2,5 | 2,6–2,8 | 2,9–3,1 | >3,2 | 1,7–2,5 | 2,6–2,8 | 2,9–3,1 | >3,2 |
SUPERFICIE ATRIALE | ||||||||
Surface de l’OG, cm² | <20 | 20–30 | 30–40 | >40 | <20 | 20–30 | 30–40 | >40 |
VOLUMES ATRIAUX | ||||||||
Volume de l’OG, mL | 22–52 | 53–62 | 63–72 | >73 | 18–58 | 59–68 | 69–78 | >79 |
Volume de l’OG/SA, mL/m² | 22 ± 6 | 29–33 | 34–39 | >40 | 22 ± 6 | 29–33 | 34–39 | >40 |
SA, surface corporelle ; OG, oreillette gauche ; OD, oreillette droite.